RECETTES 2019 : 804 500 €
Remboursement charges personnel | 4 450 € |
Produits et services : | 54 588 € |
Impôts et taxes : | 460 335 € |
Dotations et participations : | 274 627 € |
Autres produits de gestion courante : | 10 500 € |
DÉPENSES 2019 : 724 969 €
Charges à caractère général : | 221 830 € |
Charges de personnel : | 317 050 € |
Amortissements : | 32 465 € |
Reversement de fiscalité : | 0 € |
Dépenses imprévues | 10 000 € |
Autres charges gestion courante : | 136 424 € |
Intérêts emprunts : | 6 700 € |
Charges exceptionnelles : | 500 € |
Recevez par email les informations liées aux évènements, aux travaux, au bus...